Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
| Основные характеристики информационной системы АМТИ | |
|---|---|
| Количество ПЭВМ | 221 |
| Количество ЛВС учебных корпусов | 2 |
| Количество рабочих станций, включенных в корпоративную сеть | 190 |
| Количество рабочих станций корпоративной сети с выходом в интернет | 129 |
| Количество компьютерных классов | 7 |
| Количество компьютерных классов с выходом в интернет | 6 |
| Количество рабочих станций «АСУ ВУЗ» | 10 |
| Количество волоконно-оптических линий связи | 2 |
| Количество каналов выхода в интернет | 2 |
| Количество точек Wi-Fi в основных зданиях вуза | 2 |
| Пропускная способность подключения учебных корпусов к интернет | 100 Мб/c |
| Пропускная способность каналов связи между учебными корпусами и общежитиями | 100 Мб/c |
